上り坂でアクセルを踏み込んだときに、エンジンの回転数が上がり音も大きくなるけれど、車が加速しない状況に何度かなりました。人に伝えると、クラッチが滑っていると言われ、放っておくと修理費が高くなると説明されました。
愛車ツインは、購入より丸15年、走行距離10万Kmで買い替えても良い時期です。しかし、次に乗りたい車種もなく、このツインを乗り潰すことに決めて、クラッチ交換の見積もりを2社にお願いしました。
A社は税込61,500円、B社は税込62,755円とほぼ一緒でした。
| 作業内容・使用部品名 | 作業区分 | 技術料 | 部品数量 | 部品単価 | 部品金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【一般整備】 | 一般 | ||||
| フロントサスペンション一部脱着 | |||||
| 左右フロント・ドライブシャフト脱着 | 脱着 | 40,000 | |||
| エンジンルーム内・配線配管費用 | 脱着 | ||||
| エンジン&トランスミッションAss'y脱着 | 脱着 | ||||
| エキソースト・フロント・パイプ脱着 | 脱着 | ||||
| ラジエータ脱着 | 脱着 | ||||
| クラッチO/H | OH | ||||
| クラッチ・カバーAssy | 部品 | 1.00 | 8,000 | 8,000 | |
| クラッチ・レリーズベアリング | 部品 | 1.00 | 2,750 | 2,750 | |
| クラッチ・ディスク | 部品 | 1.00 | 4,350 | 4,350 | |
| ミッションオイル(WAKO'S75W-90) | オイル | 3.00 | 1,800 | 5,400 | |
| ロング・ライフ・クーラント(LLC) | 油脂類 | 1.00 | I,000 | 1,000 | |
| 合計 | 40,000 | 21,500 |
| 作業内容・使用部品名 | 作業区分 | 技術料 | 部品数量 | 部品単価 | 部品金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般整備 | 一般 | ||||
| クラッチディスクまたはカバーAssy取替 | 取替 | 35,530 | |||
| クラッチ・カバーAssy | 部品 | 1.0 | 8,800 | 8,800 | |
| トランスミッションオイル | オイル | 2.0 | 1,650 | 3,300 | |
| クラッチ・ディスク | 部品 | 1.0 | 4,785 | 4,785 | |
| レリーズベアリング | 部品 | 1.0 | 3,025 | 3,025 | |
| インプットシャフトベアリング | 部品 | 1.0 | 935 | 935 | |
| エンジン冷却液(クーラント)交換 | 交換 | 3,740 | |||
| ロング・ライフ・クーラント(LLC) | 油脂類 | 2.0 | 1,320 | 2,640 | |
| 合計 | 39,270 | 23,485 |
B社はディーラーなので劣化部品の交換も早いかと思い、B社に依頼しました。ついでに、給油口のストッパーが壊れていたのと、日焼けでボロボロになったバックドア・トリムの取替も依頼し、11月3日に入庫し、11月10日に引き取りました。劣化部品の交換等追加費用は発生しませんでした。
なお、フューエルリッドオープナー取替は、税込1,430円。バックドア・トリム取替は、税込14,300円でした。
クラッチが軽くなりました。バックドア・トリムが新しくなってストレスが減りました。